ASSOCIAZIONE CULTURALE MARLUNA TEATRO ETS
INCARICHI E FINANZIAMENTI
CUP B31J20000270002 D.G.R. N. 2077 DEL 18/11/2019 “Programma Straordinario 2020 In Materia di Cultura e Spettacolo e Sostegno Anno 2019 In Materia di Spettacolo dal Vivo” come modificato dalla D.G.R. N. 2400 DEL 19/12/2019 – D.D. n. 4 del 26/01/2021 Approvazione graduatoria definitiva in materia di Spettacolo – Azione 2 – Notifica ammissione al finanziamento del progetto: “RACCONTANDO SOTTO LE STELLE – FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI” Azione 2 – ID33376
CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome Cognome | Ruolo | Conferimento incarico | Compenso lordo |
Germinario Maria Elena | Presidente e Legale Rappresentante | Verbale n. 1/07 del 14.09.2007 | gratuito |
Carbonara Gianluigi | Vice Presidente | Verbale n. 1/07 del 14.09.2007 | gratuito |
DE Angelis Daniela | Segretario | Verbale n. 2/18 del 1.10..2018 | gratuito |
DIREZIONI ARTISTICHE
Nome Cognome | Direzione Artistica | Conferimento incarico | Compenso lordo |
Germinario Maria Elena | Raccontando sotto le stelle 2021 | Verbale n. 2/21 del 15 FEBBRIO/2021 | gratuito |
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 4.8.2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
OGGETTO: pubblicazione sul sito web dell’Associazione culturale Marluna Teatro C.F., 92057360726 delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Incarichi ricevuti: NO
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI DALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE OPERA PRIMA – ANNO 2021 | ||
DATA | IMPORTO EURO | CLASSIFICAZIONE COME DA E/C BANCARIO |
e
30.12.2021 | 2.000,00
|
Cod. disp.: 0121123053304220 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. liq. contributi in favore di soggew 2021-6036-1 bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: comune di corato benef.: assoc.culturale marluna teatro |
24.12.2021 | 4.535,20 | Cod. disp.: 0121122445858301 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. /benef/contributo covid dm 188 – 5 liquidaz bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: cultura benef.: associazione culturale marluna teatro |
19.11.2021 | + 1.862,40 €
|
Cod. disp.: 012111190wxeq5 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. not provided cig z1a336ea9a – regime forfettario – atto di liqulibera numero docum. 0011277 0000001 cig z1a336ea9a – regime forfettario – atto di liquida bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: comune di molfetta benef.: marluna teatro |
19.11.2021 | 1.500,00 | cod. disp.: 012111190wx7bs cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. liquidazione estate biscegliese 202 liquidazione estate biscegliese 2021: passeggeri sulla collina -quasi un flash mob bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: comune di bisceglie benef.: associazione culturale marluna teatro |
14.10.2021 | 2.200,00 | Cod. disp.: 0121101400uv3l cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. not provided cig zbd32cc913 – atto di liquidazione fatture: 20 libera numero docum. 0007400 0000001 cig zbd32cc913 – atto di liquidazione fatture: 2021/0 bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: comune di trani benef.: associazione culturale marluna teatro bic. ord.: bpbait3bbic. ord.: bpbait3b |
30.08.2021 | 10.800,00 | Cod. disp.: 0121083021690684 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. notprovided mand. n. 142737- 1 cup b31j20000270002 ? esecuzione ?dgr 2077 del 18/11/2019 programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: regione puglia gestione ordinaria benef.: associazione culturale marluna teatro |
24.06.2021 | 2000,00 | Cod. disp.: 012106240c1964 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. /benef/contributo art. 1 co. 1 dl n. 73 del 2021 92057360726 bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: ag.entrate pag urg covid19-roma-it benef.: ass. cult. marluna teatro |
25.05.2021 | 2.000,00 | Cod. disp.: 0121052506nl8x cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. /benef/contributo art. 1 dl n. 41 del 2021 c.f. 92057360726 bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: ag.entrate pag urg covid19-roma-it benef.: ass. cult. marluna teatr |
29.03.2021 | 3.300,00 | Cod. disp.: 012103260vzohw cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. mdz9lhpsabylu16167744482470.6129726 saldo fattura n. 1pa del 16/02/21 cig z2d301e827 bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: consorzio teatro pubblico pugliese- benef.: ass. cult. marluna teatro |
Firmato: il legale rappresentante